料金表
当院の治療費は、(財)日本獣医師会の調査により発表された全国平均の価格です。
※価格はすべて税別です。
※各種クレジットカードがご利用いただけます。
診察料
初診料 | ¥1,500 |
---|---|
再診料(爪切り・肛門腺しぼり・足裏バリカン・耳そうじ無料) | ¥1,000 |
予防注射
狂犬病予防注射 | ¥3,000(非課税) | |
---|---|---|
伝染病予防注射 | 犬8種混合ワクチン | ¥8,000 |
犬6種混合ワクチン | ¥5,000 | |
猫3種混合ワクチン | ¥5,000 |
去勢・避妊手術
去勢・避妊手術 (入院費、術前血液検査、 点滴、術後の抗生剤、 抜糸の料金が含まれます) |
犬 0~5kg | オス | ¥37,400 |
---|---|---|---|
メス | ¥44,000 | ||
犬 5~10kg | オス | ¥39,600 | |
メス | ¥48,400 | ||
犬 10~15kg | オス | ¥44,000 | |
メス | ¥55,000 | ||
犬 15~20kg | オス | ¥48,400 | |
メス | ¥60,500 | ||
犬 20kg~ | オス | ¥52,800 | |
メス | ¥74,800 | ||
ネコ | オス | ¥37,400 | |
メス | ¥44,000 | ||
オプション | スケーリング ¥8,000/抜歯1本につき ¥1,500/病理検査(エイミス)¥20,000 |
各種処置・検査
各種処置 | 耳道洗浄 | ¥2,000 |
---|---|---|
道尿 | ¥5,000 | |
鎮静処置 | ¥5,000 | |
皮下点滴 | ¥1,600 | |
皮下注射(体重、薬剤により異なります) | ¥2,300~ | |
各種検査 | 血球検査 | ¥2,000 |
生化学検査(13項目) | ¥8,000 | |
フィラリア検査 | ¥2,500 | |
猫エイズ+猫白血病ウイルス | ¥8,000 | |
レントゲン検査 | ¥5,000(1枚あたり) | |
心電図検査 | ¥3,000 | |
超音波検査(単一臓器) | ¥1,500 | |
超音波検査(腹部) | ¥3,500 | |
超音波検査(心臓) | ¥5,000 | |
糞便検査 | ¥1,200 | |
尿検査 | ¥3,500 | |
皮膚スクレーピング検査 | ¥1,500 | |
眼圧検査 | ¥3,000 | |
眼底検査 | ¥3,000 | |
涙量検査 | ¥3,000 | |
フルオル染色検査 | ¥2,500 |
治療ケース
皮膚炎 5kgの犬の場合 |
診察料 | ¥1,000 |
---|---|---|
皮膚検査 | ¥1,500 | |
皮下注射 | ¥2,300 | |
内服薬(5日間分) | ¥1,500 | |
合計 ¥6,000 | ||
下痢 5kgの犬の場合 |
診察料 | ¥1,000 |
皮下注射 | ¥2,300 | |
内服薬(5日間分) | ¥1,500 | |
合計 ¥4,500 | ||
嘔吐 5kgの犬の場合 |
診察料 | ¥1,000 |
皮下注射 | ¥2,300 | |
内服薬(5日間分) | ¥1,500 | |
合計 ¥4,500 |
フィラリア、ノミ・ダニ・蚊予防薬
レボリューション(液体タイプ) | フィラリア予防 回虫予防 鈎虫予防 ノミ予防 |
2.5kg未満の犬 | ¥1,600 |
---|---|---|---|
2.5~5.0kg未満の犬 | ¥2,100 | ||
5.0~10.0kg未満の犬 | ¥2,400 | ||
10.0~20.0kg未満の犬 | ¥3,000 | ||
20.0~40.0kg未満の犬 | ¥3,500 | ||
2.5kg未満のネコ | ¥1,600 | ||
2.5~7.5kg未満のネコ | ¥1,800 | ||
プロハート(注射タイプ) メリット1 1回で効果が1年持続する予防注射 メリット2 毎月の薬の管理がなくなるので、あげ忘れの心配がない。 メリット3 お薬の苦手なワンちゃんのストレスも軽減 |
フィラリア予防 | 5kg未満 | ¥7,500 |
5.0~10.0kg未満 | ¥9,000 | ||
10.0~15.0kg未満 | ¥10,500 | ||
15.0~20.0kg未満 | ¥12,000 | ||
20.0~25.0kg未満 | ¥15,000 | ||
25.0~30.0kg未満 | ¥16,000 | ||
30.0~35.0kg未満 | ¥17,000 | ||
35.0~40.0kg未満 | ¥18,000 | ||
40.0~45.0kg未満 | ¥19,000 | ||
フォートレオン(液体タイプ) | ノミ・マダニ予防 蚊の予防 |
2.0~4.0kgの犬 | ¥1,300 |
4.0~8.0kg未満の犬 | ¥1,400 | ||
8.0~16.0kg未満の犬 | ¥1,500 | ||
16.0~32.0kg未満の犬 | ¥1,600 | ||
ネコ | ¥1,000 |
ペットホテル
1泊 | 日帰り | |||
犬 | お散歩2回 獣医師による健康チェック 様子を写メールでお知らせ |
~10kg未満 | ¥5,000 | ¥2,000 |
---|---|---|---|---|
10~20kg未満 | ¥5,500 | ¥2,500 | ||
20kg~ | ¥6,000 | ¥3,500 | ||
ネコ | 獣医師による健康チェック 様子を写メールでお知らせ |
¥5,000 | ¥1,500 | |
ショートステイ | ¥800/時間 | |||
*ホテルご宿泊中にトリミングご利用の場合は、トリミング料を15%OFFにてご利用いただけます。 *GW、お盆休み、年末年始は大変混み合いますので健康チェック、写メールサービスはやっておりませんので、ご了承ください。 |
||||
動物取扱業の種別及び登録番号 | 保管 13東京都保第004198号 |
*セキュリティはセコムによってサポートされています。